Peça do Fabricante | UWT1V220MCL1GB |
---|---|
Fabricante | Nichicon |
Descrição | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD |
Categoria | capacitores |
RoHS | Sem chumbo / Compatível com RoHS |
garantia | 365 dias |
Ficha de dados | - |
Tipo | Descrição |
---|---|
Status do produto: | Active |
capacitância: | 22 µF |
tolerância: | ±20% |
tensão - nominal: | 35 V |
esr (resistência série equivalente): | - |
vida útil @ temp.: | 1000 Hrs @ 105°C |
Temperatura de operação: | -55°C ~ 105°C |
polarização: | Polar |
avaliações: | - |
formulários: | General Purpose |
corrente de ondulação @ baixa frequência: | 42 mA @ 120 Hz |
corrente de ondulação @ alta frequência: | 63 mA @ 10 kHz |
impedância: | - |
espaçamento de chumbo: | - |
tamanho / dimensão: | 0.248" Dia (6.30mm) |
altura - sentado (máx.): | 0.213" (5.40mm) |
tamanho do terreno de montagem em superfície: | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | Radial, Can - SMD |
Tipo de envio | Taxa de envio | Tempo de espera | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Forma de pagamento | Taxa de mão | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD